Calculer une dérivée
| \(f(x)\) | \(f'(x)\) |
| \(k \) | \( 0\) |
| \(ax+b \) | \(a \) |
| \(x^2 \) | \( 2x\) |
| \(ax^2+bx+c \) | \( 2ax+b\) |
| \(x^3 \) | \(3x^2 \) |
| \(ax^3+bx^2+cx+d \) | \(3ax^2+2bx+c \) |
Lien entre dérivée et variations
Soit \(f\) une fonction et \(f’\) sa dérivée. Alors :
- Si \(f'(x)\) est positive alors \(f\) est croissante
- Si \(f'(x)\) est négative alors \(f\) est décroissante
